Page 141 - Data Dasar 2015
P. 141
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB.PURWOREJO
KONDISI PUSLING PERAIRAN
KONDISI AMBULANS JUMLAH KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH (PERAHU)
JUMLAH PUSLING PUSLING
NO NAMA PUSKESMAS Rusak SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak Rusak
Baik Ringa Sedang Berat MOTOR Baik Ringan Sedang Berat EMPAT Baik Ringan Sedang Berat (PERAHU) Baik Ringan Sedang Berat
n
1 GRABAG 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NGOMBOL 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BRAGOLAN 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BUBUTAN PURWODADI 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DADIREJO 1 0 1 0 0 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 BAGELEN 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KALI GESING 1 0 1 0 0 13 7 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CANGKREP 2 1 0 1 0 6 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 PURWOREJO 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MRANTI 0 0 0 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANYU URIP 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
12 SEBOROKRAPYAK 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BAYAN 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KUTOARJO 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SEMAWUNG DALEMAN 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 WIRUN 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 BUTUH 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 SRUWOHREJO 1 1 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PITURUH 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KARANGETAS 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 KEMIRI 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 WINONG 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BRUNO 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GEBANG 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 LOANO 1 1 0 0 0 8 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BANYUASIN 1 0 0 1 0 8 4 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 BENER 0 0 0 0 0 7 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 8 3 2 0 137 102 14 20 1 26 19 3 2 2 1 1 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |115
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB.PURWOREJO
KONDISI PUSLING PERAIRAN
KONDISI AMBULANS JUMLAH KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH (PERAHU)
JUMLAH PUSLING PUSLING
NO NAMA PUSKESMAS Rusak SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak Rusak
Baik Ringa Sedang Berat MOTOR Baik Ringan Sedang Berat EMPAT Baik Ringan Sedang Berat (PERAHU) Baik Ringan Sedang Berat
n
1 GRABAG 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NGOMBOL 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BRAGOLAN 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BUBUTAN PURWODADI 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DADIREJO 1 0 1 0 0 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 BAGELEN 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KALI GESING 1 0 1 0 0 13 7 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CANGKREP 2 1 0 1 0 6 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 PURWOREJO 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MRANTI 0 0 0 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BANYU URIP 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
12 SEBOROKRAPYAK 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BAYAN 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KUTOARJO 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SEMAWUNG DALEMAN 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 WIRUN 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 BUTUH 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 SRUWOHREJO 1 1 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PITURUH 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KARANGETAS 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 KEMIRI 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 WINONG 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BRUNO 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GEBANG 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 LOANO 1 1 0 0 0 8 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BANYUASIN 1 0 0 1 0 8 4 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 BENER 0 0 0 0 0 7 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 8 3 2 0 137 102 14 20 1 26 19 3 2 2 1 1 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |115

