Page 123 - Data Dasar 2015
P. 123
JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. PEKALONGAN
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 KANDANG SERANG 0 2 1 19 1 29 0 1 3 1 1 0 2 1 12 73
2 PANINGGARAN 0 2 1 16 1 17 0 1 2 0 1 0 0 0 15 56
3 LEBAK BARANG 0 2 0 3 0 21 0 1 2 0 1 0 0 2 12 44
4 PATUNG KRIONO 0 2 0 16 1 13 0 0 1 1 1 0 0 1 7 43
5 TALUN 0 1 0 7 1 16 0 1 1 1 1 0 1 0 7 37
6 DORO I 0 1 1 11 1 10 1 1 2 0 1 0 1 1 10 41
7 DORO II 0 2 0 4 1 10 0 1 2 0 1 0 1 1 9 32
8 KARANG ANYAR 0 2 1 5 1 12 1 0 2 0 2 0 1 1 12 40
9 KAJEN I 0 1 1 9 1 11 0 1 2 0 1 0 0 1 11 39
10 KAJEN II 0 1 0 5 1 12 0 1 3 1 1 0 0 1 11 37
11 KESESI I 0 3 0 26 1 14 0 3 1 1 2 0 1 2 10 64
12 KESESI II 0 2 1 7 0 9 0 1 1 1 1 0 0 1 12 36
13 SRAGI I 0 2 1 10 2 9 0 1 1 1 1 0 0 1 11 40
14 SRAGI II 0 1 0 9 2 11 0 1 1 1 1 0 0 1 5 33
15 SIWALAN 0 2 1 4 1 14 0 1 1 1 0 0 0 1 10 36
16 BOJONG I 0 1 1 9 1 12 0 2 1 1 1 0 0 0 6 35
17 BOJONG II 0 1 0 9 1 12 0 1 1 1 1 0 0 0 8 35
18 WONOPRINGGO 0 2 1 7 1 12 0 1 2 0 1 0 0 0 10 37
19 KEDUNG WUNI I 0 1 1 8 1 10 0 1 3 1 1 0 0 1 11 39
20 KEDUNG WUNI II 0 1 1 5 1 13 0 1 2 0 1 0 1 1 8 35
21 KARANG DADAP 0 2 0 14 2 9 0 1 2 0 1 0 1 0 9 41
22 BUARAN 0 1 1 7 1 11 0 1 1 1 1 0 0 0 12 37
23 TIRTO I 0 2 1 4 1 16 0 1 2 0 1 0 0 1 9 38
24 TIRTO II 0 1 0 5 1 6 0 0 3 1 1 0 0 1 7 26
25 WIRADESA 0 1 1 6 1 13 2 1 4 0 1 0 1 1 12 44
26 Wonokerto I 0 1 0 6 1 12 0 1 3 1 0 0 0 1 9 35
TOTAL 0 40 15 231 27 334 4 26 49 15 26 0 10 21 255 1053
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |99
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. PEKALONGAN
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 KANDANG SERANG 0 2 1 19 1 29 0 1 3 1 1 0 2 1 12 73
2 PANINGGARAN 0 2 1 16 1 17 0 1 2 0 1 0 0 0 15 56
3 LEBAK BARANG 0 2 0 3 0 21 0 1 2 0 1 0 0 2 12 44
4 PATUNG KRIONO 0 2 0 16 1 13 0 0 1 1 1 0 0 1 7 43
5 TALUN 0 1 0 7 1 16 0 1 1 1 1 0 1 0 7 37
6 DORO I 0 1 1 11 1 10 1 1 2 0 1 0 1 1 10 41
7 DORO II 0 2 0 4 1 10 0 1 2 0 1 0 1 1 9 32
8 KARANG ANYAR 0 2 1 5 1 12 1 0 2 0 2 0 1 1 12 40
9 KAJEN I 0 1 1 9 1 11 0 1 2 0 1 0 0 1 11 39
10 KAJEN II 0 1 0 5 1 12 0 1 3 1 1 0 0 1 11 37
11 KESESI I 0 3 0 26 1 14 0 3 1 1 2 0 1 2 10 64
12 KESESI II 0 2 1 7 0 9 0 1 1 1 1 0 0 1 12 36
13 SRAGI I 0 2 1 10 2 9 0 1 1 1 1 0 0 1 11 40
14 SRAGI II 0 1 0 9 2 11 0 1 1 1 1 0 0 1 5 33
15 SIWALAN 0 2 1 4 1 14 0 1 1 1 0 0 0 1 10 36
16 BOJONG I 0 1 1 9 1 12 0 2 1 1 1 0 0 0 6 35
17 BOJONG II 0 1 0 9 1 12 0 1 1 1 1 0 0 0 8 35
18 WONOPRINGGO 0 2 1 7 1 12 0 1 2 0 1 0 0 0 10 37
19 KEDUNG WUNI I 0 1 1 8 1 10 0 1 3 1 1 0 0 1 11 39
20 KEDUNG WUNI II 0 1 1 5 1 13 0 1 2 0 1 0 1 1 8 35
21 KARANG DADAP 0 2 0 14 2 9 0 1 2 0 1 0 1 0 9 41
22 BUARAN 0 1 1 7 1 11 0 1 1 1 1 0 0 0 12 37
23 TIRTO I 0 2 1 4 1 16 0 1 2 0 1 0 0 1 9 38
24 TIRTO II 0 1 0 5 1 6 0 0 3 1 1 0 0 1 7 26
25 WIRADESA 0 1 1 6 1 13 2 1 4 0 1 0 1 1 12 44
26 Wonokerto I 0 1 0 6 1 12 0 1 3 1 0 0 0 1 9 35
TOTAL 0 40 15 231 27 334 4 26 49 15 26 0 10 21 255 1053
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |99

