Page 113 - Data Dasar 2015
P. 113
JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. BLORA
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 DOPLANG 0 2 0 13 1 13 0 1 1 1 1 0 1 1 6 49
2 RADU LAWANG 0 1 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25
3 RANDUBLATUNG 0 2 2 13 2 15 1 1 0 1 1 0 0 1 7 54
4 MENDEN 0 1 0 5 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 7 28
5 KUTUKAN 0 2 0 8 1 13 0 1 0 1 1 0 0 1 0 41
6 KEDUNG TUBAN 0 2 1 6 1 13 0 1 1 1 1 0 0 1 4 42
7 KETUWAN 0 1 0 2 3 12 0 0 0 0 1 0 0 1 2 31
8 CEPU 0 2 1 3 1 12 1 1 1 0 1 0 1 1 3 38
9 NGROTO 0 1 0 4 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 9 26
10 KAPUAN 0 2 0 6 1 8 0 1 0 1 0 0 0 5 28
11 SAMBONG 0 2 0 6 1 16 0 1 2 1 2 0 0 2 3 50
12 JIKEN 0 1 1 5 0 15 0 1 2 1 1 0 0 1 6 45
13 BOGOREJO 0 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0 4 37
14 JEPON 0 1 1 9 1 24 0 1 1 0 1 0 0 1 5 65
15 PULEDAGEL 0 1 5 10 0 0 1 1 1 0 0 1 5 30
16 BLORA 0 2 1 12 1 20 0 3 0 1 1 0 1 1 6 65
17 MEDANG 0 1 1 7 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 6 29
18 BANJAREJO 0 2 1 12 1 22 0 1 0 1 2 0 0 2 7 65
19 TUNJUNGAN 0 1 0 5 1 15 0 1 0 0 2 0 0 2 8 41
20 JAPAH 0 1 0 10 1 23 0 1 0 0 1 0 0 1 8 61
21 NGAWEN 0 1 1 13 1 19 1 2 0 1 1 0 0 1 9 61
22 ROWO BUNGKUL 0 1 0 11 1 21 0 0 2 0 0 0 0 0 6 59
23 KUNDURAN 0 3 0 10 1 16 0 1 0 0 1 0 0 1 3 49
24 SONOKIDUL 0 0 0 5 0 12 0 0 1 0 0 0 0 5 31
25 TODANAN 0 1 0 21 1 31 0 1 1 1 1 0 4 1 8 95
26 GONDORIYO 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 18
TOTAL 0 37 10 203 21 389 4 20 14 14 21 0 7 21 138 899
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |89
KEADAAN DESEMBER 2015
KAB. BLORA
JUMLAH KETENAGAAN
NO NAMA PUSKESMAS
Dokter Dokter Dokter Perawat Asisten Kesehatan Kesehatan Keterapian Keteknisian Analis Tenaga Non Jumlah
Spesialis Umum Gigi Perawat Gigi Bidan Farmasi Farmasi Masyarakat Lingkungan Gizi Fisik Medis Kesehatan Kesehatan Tenaga
1 DOPLANG 0 2 0 13 1 13 0 1 1 1 1 0 1 1 6 49
2 RADU LAWANG 0 1 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25
3 RANDUBLATUNG 0 2 2 13 2 15 1 1 0 1 1 0 0 1 7 54
4 MENDEN 0 1 0 5 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 7 28
5 KUTUKAN 0 2 0 8 1 13 0 1 0 1 1 0 0 1 0 41
6 KEDUNG TUBAN 0 2 1 6 1 13 0 1 1 1 1 0 0 1 4 42
7 KETUWAN 0 1 0 2 3 12 0 0 0 0 1 0 0 1 2 31
8 CEPU 0 2 1 3 1 12 1 1 1 0 1 0 1 1 3 38
9 NGROTO 0 1 0 4 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 9 26
10 KAPUAN 0 2 0 6 1 8 0 1 0 1 0 0 0 5 28
11 SAMBONG 0 2 0 6 1 16 0 1 2 1 2 0 0 2 3 50
12 JIKEN 0 1 1 5 0 15 0 1 2 1 1 0 0 1 6 45
13 BOGOREJO 0 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0 4 37
14 JEPON 0 1 1 9 1 24 0 1 1 0 1 0 0 1 5 65
15 PULEDAGEL 0 1 5 10 0 0 1 1 1 0 0 1 5 30
16 BLORA 0 2 1 12 1 20 0 3 0 1 1 0 1 1 6 65
17 MEDANG 0 1 1 7 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 6 29
18 BANJAREJO 0 2 1 12 1 22 0 1 0 1 2 0 0 2 7 65
19 TUNJUNGAN 0 1 0 5 1 15 0 1 0 0 2 0 0 2 8 41
20 JAPAH 0 1 0 10 1 23 0 1 0 0 1 0 0 1 8 61
21 NGAWEN 0 1 1 13 1 19 1 2 0 1 1 0 0 1 9 61
22 ROWO BUNGKUL 0 1 0 11 1 21 0 0 2 0 0 0 0 0 6 59
23 KUNDURAN 0 3 0 10 1 16 0 1 0 0 1 0 0 1 3 49
24 SONOKIDUL 0 0 0 5 0 12 0 0 1 0 0 0 0 5 31
25 TODANAN 0 1 0 21 1 31 0 1 1 1 1 0 4 1 8 95
26 GONDORIYO 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 18
TOTAL 0 37 10 203 21 389 4 20 14 14 21 0 7 21 138 899
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |89

