Page 64 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 64
KASUS DAN KEMATIAN LEPTOSPIROSIS
KAB/KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 (Tw 2)
1. Kota Semarang 81/14 71/12 75/13 56/8 18/2
2. Demak 13/2 16/2 30/5 12/1 3/1
3. Klaten 19/2 27/2 22/0 26/2 15/3
4. Purworejo 8/1 2/0 0/0 2/2 7/3
5. Pati 0/0 14/1 38/8 4/2 3/0
6. Semarang 0/0 0/0 0/0 - -
7. Wonogiri 0/0 12/0 5/0 2/0 0/0
8. Cilacap 0/0 0/0 1/0 3/0 1/1
9. Jepara 2/0 2/0 0/0 - 1/0
10. Banyumas 3/0 7/0 5/0 14/0 3/1
11. Magelang 1/1 1/0 1/0 - -
12. Boyolali 2/0 3/0 20/7 19/5 4/0
13. Sukoharjo 2/0 1/0 6/0 1/1 3/2
14. Sragen - - 2/1 1/0 0/0
15. Grobogan - - 2/0 1/0 0/0
64
KAB/KOTA 2012 2013 2014 2015 2016 (Tw 2)
1. Kota Semarang 81/14 71/12 75/13 56/8 18/2
2. Demak 13/2 16/2 30/5 12/1 3/1
3. Klaten 19/2 27/2 22/0 26/2 15/3
4. Purworejo 8/1 2/0 0/0 2/2 7/3
5. Pati 0/0 14/1 38/8 4/2 3/0
6. Semarang 0/0 0/0 0/0 - -
7. Wonogiri 0/0 12/0 5/0 2/0 0/0
8. Cilacap 0/0 0/0 1/0 3/0 1/1
9. Jepara 2/0 2/0 0/0 - 1/0
10. Banyumas 3/0 7/0 5/0 14/0 3/1
11. Magelang 1/1 1/0 1/0 - -
12. Boyolali 2/0 3/0 20/7 19/5 4/0
13. Sukoharjo 2/0 1/0 6/0 1/1 3/2
14. Sragen - - 2/1 1/0 0/0
15. Grobogan - - 2/0 1/0 0/0
64

