Page 37 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 37
POLA KASUS DBD
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
2012 541 527 579 537 548 401 420 360 341 623 807 1304
2013 2870 1921 1585 1645 1625 1035 1043 761 623 791 544 701
2014 919 787 271 572 433 357 633 605 553 1067 840 1039
2015 2792 2657 2051 2307 1545 1349 1031 569 423 440 501 712
2016 (Tw 2) 2430 3108 1202 1526 1816 1639 0 0 0 0 0 0
37
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
2012 541 527 579 537 548 401 420 360 341 623 807 1304
2013 2870 1921 1585 1645 1625 1035 1043 761 623 791 544 701
2014 919 787 271 572 433 357 633 605 553 1067 840 1039
2015 2792 2657 2051 2307 1545 1349 1031 569 423 440 501 712
2016 (Tw 2) 2430 3108 1202 1526 1816 1639 0 0 0 0 0 0
37

