Page 89 - Buku_Saku_th 2017
P. 89
PERKEMBANGAN DATA KASUS PTM
No PTM 2014 2015 2016 2017
Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hipertensi 424,389 60.67 324,320 52.45 379,084 52.90 635,545 55.76
2 DM 121,203 17.33 100,448 16.24 120,654 16.84 247,793 20.57
3 Asma Bronkiale 84,708 12.11 65,362 10.57 73,762 10.29 78,658 8.55
4 Obesitas - - - - 958 0.13 37,705 0.98
5 Jantung 63,268 9.04 50,070 8.10 54,908 7.66 34,551 4.93
6 KLL 811 0.12 26,010 4.21 27,687 3.86 19,196 1.71
7 Osteoporosis 1,245 0.18 13,153 2.13 13,985 1.95 14,373 0.85
8 PPOK 1,992 0.28 16,428 2.66 18,960 2.65 25,390 2.58
9 Stroke 1,325 0.19 16,800 2.72 20,172 2.81 29,120 3.43
10 Kanker 576 0.08 5,801 0.94 6,432 0.90 6,489 0.64
11 Ginjal Kronik - - - - 10 0.00 4,310 0.01
JUMLAH 699,517 100 618,392 100 716,612 100 1,133,130 100
89

