Page 167 - Buku_Saku_th 2017
P. 167

ALOKASI PEMBIAYAAN JAMKES APBD KAB./KOTA



                                                           TAHUN
      No   KAB/KOTA
                       2011        2012       2013         2014         2015        2016        2017
      1   Kota Magelang   3.700.000.000   6.800.000.000   7.200.000.000   10.500.000.000   11.176.942.000  9.881.839.000   8.511.802.000
      2   Magelang    5.052.000.000   2.000.000.000   4.536.873.000   5.000.000.000   5.448.019.000  1.265.291.700   2.760.000.000

      3   Temanggung   1.503.500.000   1.500.000.000   1.500.000.000   1.500.000.000   8.000.000.000  8.000.000.000   9.660.000.000
      4   Wonosobo    1.500.000.000   2.000.000.000   1.000.000.000   2.500.000.000   2.722.072.000  4.778.412.000   3.308.412.000
      5   Purworejo   1.328.732.000   4.737.068.000   3.500.000.000   3.850.000.000   5.005.000.000  11.836.198.000   7.176.000.000

      6   Kebumen      950.000.000   1.600.000.000   1.600.000.000   2.800.000.000   1.015.000.000   6.661.536.000
      7   Kota Surakarta   16.000.000.000  21.035.400.000  22.000.000.000   20.514.452.000   20.041.275.000  7.865.954.000   5.175.828.000
      8   Sukoharjo   5.300.000.000   500.000.000   5.600.000.000   6.000.000.000   3.845.600.000  4.700.000.000   4.700.000.000

      9   Boyolali    2.250.000.000  10.500.000.000  10.000.000.000   12.000.000.000   2.500.000.000  6.500.000.000   5.500.000.000
     10   Klaten      2.300.000.000   3.010.000.000   4.250.000.000   8.000.000.000   7.874.000.000  8.717.548.000   9.100.000.000

     11   Karanganyar   1.018.806.100   606.940.000   750.000.000   6.500.000.000   7.000.000.000  12.500.000.000   2.760.000.000
     12   Sragen      1.250.000.000   6.000.000.000   650.000.000   11.100.000.000   8.300.000.000  7.450.000.000   4.140.000.000
     13   Wonogiri    1.400.000.000   105.000.000   350.000.000   15.753.000.000   5.065.000.000   6.855.564.000

           JUMLAH    43.553.038.100  60.394.408.000  62.936.873.000   106.017.452.000   87.992.908.000

                                                                                                    167
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172