Page 16 - Buku_Saku_th 2017
P. 16
KELAS RANGKING
No. KABUPATEN SKOR
RAWAN NASIONAL
1 Cilacap 132 TINGGI 3
2 Banyumas 123 TINGGI 8
Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran 3 Kebumen 113 TINGGI 12
Klaten
4
19
TINGGI
106
Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, 5 Wonosobo 105 TINGGI 20
Longsor, Gunungapi, Abrasi, Kebakaran 6 Jepara 105 TINGGI 21
23
103
Semarang
TINGGI
7
Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Konflik 8 Karanganyar 102 TINGGI 24
TINGGI
25
9
Brebes
101
Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit. 10 Pati 98 TINGGI 31
Magelang
42
11
TINGGI
94
12 Boyolali 92 TINGGI 43
13 Purworejo 91 TINGGI 46
14 Wonogiri 89 TINGGI 55
15 Kota semarang 87 TINGGI 60
16 Sukoharjo 82 TINGGI 76
17 Pemalang 78 TINGGI 101
18 Kudus 78 TINGGI 103
19 Rembang 77 TINGGI 107
20 Pekalongan 76 TINGGI 116
21 Sragen 76 TINGGI 118
22 Grobogan 75 TINGGI 126
23 Banjarnegara 75 TINGGI 127
24 Kendal 73 TINGGI 139
25 Temanggung 70 TINGGI 149
26 Demak 69 TINGGI 153
27 Tegal 64 TINGGI 180
28 Purbalingga 62 TINGGI 192
29 Batang 62 TINGGI 193
30 Kota Surakarta 60 TINGGI 207
31 Blora 58 TINGGI 222
32 Kota Pekalongan 52 TINGGI 272
33 Kota Tegal 46 TINGGI 322
34 Kota Magelang 44 TINGGI 343
Sumber : www.dibi.bnpb.go.id 35 Kota Salatiga 34 SEDANG 16
404

