Page 158 - Buku_Saku_th 2017
P. 158

BIDAN DESA

                                                                          BIDAN DESA
       NO.           KABUPATEN             JML DESA
                                                          CPNSD          PTT        JML        Ratio
        1.    CILACAP                         269          259           23         282        1,05
        2.   BANYUMAS                         301          242           41         283        0,94
        3.   PURBALINGGA                      224          127           11         138        0,62

        4.   BANJARNEGARA                     266          217           17         234        0,88
        5.   KEBUMEN                          449          224           14         238        0,53
        6.   PURWOREJO                        469          110           17         127        0,27
        7.   WONOSOBO                         236           83           11          94        0,40
        8.   MAGELANG                         367           83           24         107        0,29
        9.   BOYOLALI                         263           71           15          86        0,33
       10.   KLATEN                           391           89           33         122        0,31
       11.   SUKOHARJO                        150          126           24         150        1,00
       12.   WONOGIRI                         251          145           16         161        0,64

       13.   KARANGANYAR                      162          117           28         145        0,90
       14.   SRAGEN                           196          134           29         163        0,83
       15.   GROBOGAN                         273          220           15         235        0,86

                                                                                                    158
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163