Page 87 - Buku_Saku_tw1_th 2017
P. 87

PERKEMBANGAN DATA KASUS BARU PTM

    No      PTM          2014          2015          2016         2017 (Tw 1)
                       Jml   %      Jml     %     Jml     %      Jml    %
     1   Hipertensi   337.22   52,91   324.320   50,90           96.968    50.85   54.764   55.76
     2   DM            95.34   14,96   100.448   15,77           30.432    15.96   20.206   20.57
     3   Asma Bronkiale   66.06   10,36   65.362   10,26           13.860    7.27   8.400   8.55
     4   Jantung       1.992        16.428                 6.150    3.22   4.838   4.93
     5   Stroke        13.25   2,08   16.800   2,64             3.472    1.82   3.372   3.43
     6   PPOK          12.45   1,95   13,153   2,06             2.902    1.52   2.532   2.58
     7   Kecelakaan lantas   51.21   8,03   50.070   7,86             8.898    4.67   1.677   1.71
     8   Obesitas      -      -      -      -              3.225    1.69   958   0.98
     9   Osteoporosis   8.11   1,27   26.010   4,08           22.863    11.99   832   0.85
    10   Kanker         5.76   0,90   5.801   0,91             1.215    0.64   631   0.64
    11   Ginjal Kronik   -    -      -      -                 722    0.38   10   0.01
        JUMLAH        637.36   100   673.124   100          190.707    100   98.220   100
    Note:
    - Kasus Baru PTM Tw.1 2017 tertinggi pada Hipertensi sejumlah 54.764 kasus dari 98.220 kasus baru PTM (55,76%).
    - Data kasus Jantung dan Stroke dibandingkan tahun 2016, menunjukkan peningkatan kasus baru dan kenaikan peringkat.
      Jantung (th.2016) di posisi 5 naik menjadi 4 dan Stroke (th.2016) di posisi 9 melonjak tinggi menjadi posisi 5 besar.   87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92