Page 153 - Buku_Saku_tw1_th 2017
P. 153
BIDAN DESA
BIDAN DESA
NO. KABUPATEN JML DESA
PNS PTT JML Ratio
1. CILACAP 269 245 291 536 1.99
2. BANYUMAS 301 205 283 488 1.62
3. PURBALINGGA 224 60 136 196 0.88
4. BANJARNEGARA 266 151 235 386 1.45
5. KEBUMEN 449 133 246 379 0.84
6. PURWOREJO 469 59 132 191 0.41
7. WONOSOBO 236 92 95 187 0.79
8. MAGELANG 367 98 107 205 0.56
9. BOYOLALI 263 73 86 159 0.60
10. KLATEN 391 67 132 199 0.51
11. SUKOHARJO 150 228 150 378 2.52
12. WONOGIRI 251 58 161 219 0.87
13. KARANGANYAR 162 105 146 251 1.55
14. SRAGEN 196 207 162 369 1.88
15. GROBOGAN 273 94 238 332 1.22
153

