Page 136 - Buku_Saku_tw1_th 2017
P. 136

Tenaga ATLM (Ahli
                      Tenaga Kesmas   Tenaga Kesling   Tenaga Gizi
       NO   Kab/Kota                                            Teknik Lab.Medik)
                     Jumlah   Rasio   Jumlah   Rasio   Jumlah   Rasio   Jumlah   Rasio
       14.   Sragen    22    2,49    26    2,94    25     2,82   22     2,49
       15.   Grobogan   8    0,59    30    2,20    32     2,34   31     2,27
       16.   Blora     5     0,58    19    2,21    22     2,56   16     1,86
       17.   Rembang   9     1,43    12    1,91    9      1,43   17     2,70
       18.   Pati      31    2,49    31    2,49    26     2,09   20     1,60
       19.   Kudus     29    3,41    18    2,11    17     2,00   10     1,17
       20.   Jepara    16    1,31    15    1,23    18     1,47   25     2,04
       21.   Demak     1     0,09    22    1,93    24     2,10   28     2,45
       22.   Semarang   1    0,10    11    1,07    22     2,14   11     1,07
       23.   Temanggung   1   0,13   25    3,29    24     3,16   15     1,98
       24.   Kendal    7     0,73    23    2,40    36     3,76   41     4,28
       25.   Batang    5     0,66    7     0,93    8      1,06    6     0,79
       26.   Pekalongan   15   1,69   23   2,60    26     2,93   26     2,93

                                                                         136
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141