Page 104 - BUKU_SAKU_TW1_2016
P. 104
JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT



TEMPAT TIDUR
NO RUMAH SAKIT JUMLAH
TOTAL KLS III

1. RSU Pemerintah 53 15.6,8 7.212 (46,21%)
2. RSU Swasta 157 16.001 5.232 (32,69%)

3. RS Khusus Pemerintah 8 2.160 1.477 (68,38%)

4. RS Khusus Swasta 43 1.741 574 (50,75)
5. RS TNI / Polri 11 1.131 445 (39,35%)

6. RS Khusus TNI/Polri 1 58 22 (37,93%)

JUMLAH 273 36.699 14.962 (40,76%)
104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109