Page 68 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 68
PERKEMBANGAN DATA KASUS PTM
2017 2018 2019 2020 2021 Tw 2
NO JENIS PENYAKIT
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hipertensi 635.545 57,00 1.463.818 22,13 2.109.523 68,61 2.543.732 72.02 1.322.806 70.65
2 DM 247.793 22,22 971.518 14,69 411.750 13,39 582.559 13.67 268.368 14.45
3 Asma Bronkiale 78.658 7,05 4.099 0,06 89.926 2,92 70.702 2.00 35.051 1.89
4 Obesitas 37.705 3,38 76.208 1,15 168.683 5,49 231.809 6.56 142.027 7.65
5 Jantung 34.551 3,10 2.913.304 44,04 57.788 1,88 65.490 1.85 27.883 1.50
6 Osteoporosis 14.373 1,29 97.861 1,48 27.816 0,90 26.302 0.74 12.279 0.66
7 PPOK 25.390 2,28 176.556 2,67 36.720 1,19 43.182 1.22 24.005 1.29
8 Stroke 29.120 2,61 554.370 8,38 115.776 3,77 43.567 1.23 23.326 1.26
9 Ginjal Kronik 4.310 0,39 109.773 1,66 13.946 0,45 11.322 0.32 5.197 0.28
10 Kanker BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 2 TAHUN 2021
a. Ca Mammae 5.031 0,45 19.100 0,29 9.188 0,30
9.170 0.26 4.715 0.25
b. Ca Cerviks 1.458 0,13 6.025 0,09 2.927 0,10 1.873 0.05 846 0.05
c. Leukimia 488 0,04 2.618 0,04 29.388 0,96 678 0.02 346 0.02
d. Retiniblastoma 249 0,02 54.773 0,83 228 0,01
453 0.01 180 0.01
e. Ca Colorectal 328 0,03 165.087 2,50 948 0,03 528 0.01 227 0.01
Jumlah 1.114.999 100 6.615.110 100 3.074.607 100 3.531.367 100 476 0.03
68

