Page 185 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 185
JAMINAN KESEHATAN
CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Peserta JKN Cakupan JKN Belum JKN
1 Banjarnegara 1.029.728 727.461 70,65 302.267
2 Banyumas 1.809.861 1.486.258 82,12 323.603
3 Batang 799.495 639.064 79,93 160.431
4 Blora 910.445 646.094 70,96 264.351
5 Boyolali 1.066.409 868.705 81,46 197.704
6 Brebes 1.966.385 1.808.661 91,98 157.724
7 Cilacap 1.957.872 1.476.553 75,42 481.319
8 Demak 1.192.712 1.028.728 86,25 163.984
9 Grobogan 1.483.386 1.064.529 71,76 418.857 BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 2 TAHUN 2021
10 Jepara 1.201.184 897.541 74,72 303.643
11 Karanganyar 934.303 748.945 80,16 185.358
12 Kebumen 1.399.976 1.173.094 83,79 226.882
13 Kendal 1.022.485 771.988 75,5 250.497
14 Klaten 1.330.802 1.189.745 89,4 141.057
15 Kudus 865.969 817.070 94,35 48.899
185

