Page 148 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 148
No. Kabupaten/ Jml Dokter Dokter Perawat Bidan Tenaga Kefarmasian Kesmas Kesling Gizi ATLM
Kota Pkm Umum Gigi
Tenaga Teknis
Apoteker
Kefarmasian
14 SRAGEN 25 82 27 375 544 24 31 40 35 47 34
15 GROBOGAN 30 92 20 546 773 20 38 48 47 43 41
16 BLORA 26 81 22 375 571 19 16 33 41 51 42
17 REMBANG 17 49 16 316 417 18 19 28 17 26 30
18 PATI 29 126 30 437 763 34 26 86 40 48 43
19 KUDUS 19 99 19 220 380 11 21 40 19 23 16
20 JEPARA 21 118 21 312 354 22 36 48 30 34 47
21 DEMAK 27 70 28 316 516 5 28 31 21 32 47 BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 1 TAHUN 2021
22 SEMARANG 26 88 27 182 340 25 28 60 40 42 36
23 TEMANGGUNG 26 68 33 191 429 6 25 30 26 26 27
24 KENDAL 30 79 21 414 611 13 34 69 26 34 32
25 BATANG 21 44 12 223 495 11 14 28 26 32 22
26 PEKALONGAN 27 59 20 293 516 20 22 43 41 41 24
148

