Page 79 - Buku Saku Kes_TW3_Nov17
P. 79
PERKEMBANGAN DATA KASUS BARU PTM
No PTM 2014 2015 2016 2017 (Tw 3)
Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Hipertensi 337.22 52,91 324.320 50,90 96.968 50.85 262.327 55,29
2 DM 95.34 14,96 100.448 15,77 30.432 15.96 94.890 20,00
3 Asma Bronkiale 66.06 10,36 65.362 10,26 13.860 7.27 35.742 7,53
4 Jantung 1.992 16.428 6.150 3.22 16.793 3,54
5 Stroke 13.25 2,08 16.800 2,64 3.472 1.82 11.356 2,39
6 PPOK 12.45 1,95 13,153 2,06 2.902 1.52 10.683 2,25
7 Kecelakaan lantas 51.21 8,03 50.070 7,86 8.898 4.67 10.025 2,11
8 Obesitas - - - - 3.225 1.69 20.379 4,29
9 Osteoporosis 8.11 1,27 26.010 4,08 22.863 11.99 6.611 1,39
10 Kanker 5.76 0,90 5.801 0,91 1.215 0.64 4.099 0,86
11 Ginjal Kronik - - - - 722 0.38 1.582 0,33
JUMLAH 637.36 100 673.124 100 190.707 100 474.487 100
79

