Page 151 - Buku Saku Kes_TW3_Nov17
P. 151

BIDAN DESA

                                                       BIDAN DESA
     NO.        KABUPATEN       JML DESA
                                           CPNSD      PTT     JML     Ratio
      1.   CILACAP                269       259       30      289     1,07
      2.   BANYUMAS               301       242       40      282     0,94
      3.   PURBALINGGA            224       127        9      136     0,61
      4.   BANJARNEGARA           266       217       18      235     0,88
      5.   KEBUMEN                449       224       22      246     0,55
      6.   PURWOREJO              469       110       22      132     0,28
      7.   WONOSOBO               236        83       12       95     0,40
      8.   MAGELANG               367        83       24      107     0,29
      9.   BOYOLALI               263        71       15       86     0,33
      10.   KLATEN                391        89       42      131     0,34
      11.   SUKOHARJO             150       126       24      150     1,00
      12.   WONOGIRI              251       145       16      161     0,64
      13.   KARANGANYAR           162       117       28      145     0,90
      14.   SRAGEN                196       134       27      161     0,82
      15.   GROBOGAN              273       220       16      236     0,86

                                                                         151
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156