Page 74 - PowerPoint Presentation
P. 74
PERKEMBANGAN DATA KASUS BARU PTM
No PTM 2013 2014 2015 (Tw 2)
Jml % Jml % Jml %
1 Hipertensi 427.22 52,4 337.22 52,91 79,294 52,60
2 DM 110.86 13,6 95.34 14,96 26,446 17,60
3 Asma 94.95 11,7 66.06 10,36 14,474 9,60
4 Kecelakaanlantas 71.54 8,8 51.21 8,03 9,638 6,40
5 Psikosis 20.48 2,5 21.46 3,37 3,312 2,20
6 Angina P 19.37 2,4 6.59 1,04 1,887 1,30
7 Decomp Cordis 18.70 2,3 16.83 2,64 2,992 2,00
8 Stroke 17.75 2,2 13.25 2,08 4,278 2,80
9 PPOK 14.34 1,8 12.45 1,95 2,915 1,90
10 Kanker 8.011 0,9 5.76 0,90 2,625 1,70
11 Oestoporosis 7.969 0,9 8.11 1,27 2,060 1,40
12 IMA 3.913 0,5 3.09 0,48 771 0,50
JUMLAH 814.99 100 637.36 100 150,621 100
72
No PTM 2013 2014 2015 (Tw 2)
Jml % Jml % Jml %
1 Hipertensi 427.22 52,4 337.22 52,91 79,294 52,60
2 DM 110.86 13,6 95.34 14,96 26,446 17,60
3 Asma 94.95 11,7 66.06 10,36 14,474 9,60
4 Kecelakaanlantas 71.54 8,8 51.21 8,03 9,638 6,40
5 Psikosis 20.48 2,5 21.46 3,37 3,312 2,20
6 Angina P 19.37 2,4 6.59 1,04 1,887 1,30
7 Decomp Cordis 18.70 2,3 16.83 2,64 2,992 2,00
8 Stroke 17.75 2,2 13.25 2,08 4,278 2,80
9 PPOK 14.34 1,8 12.45 1,95 2,915 1,90
10 Kanker 8.011 0,9 5.76 0,90 2,625 1,70
11 Oestoporosis 7.969 0,9 8.11 1,27 2,060 1,40
12 IMA 3.913 0,5 3.09 0,48 771 0,50
JUMLAH 814.99 100 637.36 100 150,621 100
72

