Page 130 - PowerPoint Presentation
P. 130
KETENAGAAN DI DINKES PROVINSI & UPT
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH TENAGA
NO INSTITUSI PENSIUN
TENAGA AKTIF
S3 S2 S1 D3 1 DINKES PROV. JATENG 285 0 285 0 82 112 19 72
2 BKPM SEMARANG 86 0 86 0 5 25 30 26
3 BKPM MAGELANG 47 0 47 0 1 9 14 23
4 BKPM PATI 48 0 48 0 2 8 20 18
5 BKPM KLATEN 52 0 52 0 3 9 23 15
6 BKPM AMBARAWA 38 0 38 0 3 8 13 14
7 BKIM SEMARANG 49 0 49 0 8 11 17 13
8 LAB. KESH. SEMARANG 64 0 64 0 6 15 22 21
9 AKPER PEMPROV. JATENG 51 0 51 1 5 33 4 8
10 BPTPK GOMBONG 37 0 37 0 2 8 6 21
JUMLAH 757 0 757 1 117 238 168 231
Keterangan :
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH TENAGA
NO INSTITUSI PENSIUN
TENAGA AKTIF
S3 S2 S1 D3
2 BKPM SEMARANG 86 0 86 0 5 25 30 26
3 BKPM MAGELANG 47 0 47 0 1 9 14 23
4 BKPM PATI 48 0 48 0 2 8 20 18
5 BKPM KLATEN 52 0 52 0 3 9 23 15
6 BKPM AMBARAWA 38 0 38 0 3 8 13 14
7 BKIM SEMARANG 49 0 49 0 8 11 17 13
8 LAB. KESH. SEMARANG 64 0 64 0 6 15 22 21
9 AKPER PEMPROV. JATENG 51 0 51 1 5 33 4 8
10 BPTPK GOMBONG 37 0 37 0 2 8 6 21
JUMLAH 757 0 757 1 117 238 168 231
Keterangan :

