Page 121 - PowerPoint Presentation
P. 121
TENAGA KESEHATAN PRIORITAS
ANALIS SARJANA
SANITARIAN GIZI APOTEKER
NO Kab/Kota KESEHATAN KES.MASY
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
14. Sragen 44 5,01 41 4,66 23 2,62 72 8,19 21 2,39
15. Grobogan 36 2,66 58 4,29 68 5,03 99 7,33 12 0,89
16. Blora 22 2,58 29 3,40 10 1,17 44 5,16 11 1,29
17. Rembang 19 3,07 29 4,68 5 0,81 40 6,46 21 3,39
18. Pati 59 4,79 41 3,33 20 1,62 64 5,19 26 2,11
19. Kudus 32 3,85 37 4,45 32 3,85 77 9,26 24 2,89
20. Jepara 28 2,36 35 2,95 116 9,76 74 6,23 18 1,51
21. Demak 23 2,06 41 3,67 7 0,63 47 4,20 8 0,72
22. Semarang 27 2,70 36 3,60 13 1,30 55 5,49 37 3,70
23. Temanggung 27 3,62 36 4,83 92 12,34 60 8,05 6 0,80
24. Kendal 42 4,46 34 3,61 14 1,49 79 8,38 26 2,76
25. Batang 20 2,69 45 6,06 38 5,11 28 3,77 16 2,15
26. Pekalongan 24 2,75 40 4,58 78 8,92 65 7,44 29 3,32
119
ANALIS SARJANA
SANITARIAN GIZI APOTEKER
NO Kab/Kota KESEHATAN KES.MASY
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
14. Sragen 44 5,01 41 4,66 23 2,62 72 8,19 21 2,39
15. Grobogan 36 2,66 58 4,29 68 5,03 99 7,33 12 0,89
16. Blora 22 2,58 29 3,40 10 1,17 44 5,16 11 1,29
17. Rembang 19 3,07 29 4,68 5 0,81 40 6,46 21 3,39
18. Pati 59 4,79 41 3,33 20 1,62 64 5,19 26 2,11
19. Kudus 32 3,85 37 4,45 32 3,85 77 9,26 24 2,89
20. Jepara 28 2,36 35 2,95 116 9,76 74 6,23 18 1,51
21. Demak 23 2,06 41 3,67 7 0,63 47 4,20 8 0,72
22. Semarang 27 2,70 36 3,60 13 1,30 55 5,49 37 3,70
23. Temanggung 27 3,62 36 4,83 92 12,34 60 8,05 6 0,80
24. Kendal 42 4,46 34 3,61 14 1,49 79 8,38 26 2,76
25. Batang 20 2,69 45 6,06 38 5,11 28 3,77 16 2,15
26. Pekalongan 24 2,75 40 4,58 78 8,92 65 7,44 29 3,32
119

