Page 104 - PowerPoint Presentation
P. 104
JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT
TEMPAT TIDUR
NO RUMAH SAKIT JUMLAH
TOTAL KLS III
1. RSU Pemerintah 52 14.682 7.009 (47,74%)
2. RS TNI / Polri 11 2.097 728 (34,72%)
3. RSU Swasta 149 13.330 5.245 (39,00%)
4. RS Khusus Pemerintah 8 15.204 5.150 (33,87%)
5. RS Khusus Swasta 55 2.151 1.492 (69,36%)
6. RS Khusus TNI/Polri 1 58 22 (37,93%)
JUMLAH 276 35.319 16.846 (47,69%)
102
TEMPAT TIDUR
NO RUMAH SAKIT JUMLAH
TOTAL KLS III
1. RSU Pemerintah 52 14.682 7.009 (47,74%)
2. RS TNI / Polri 11 2.097 728 (34,72%)
3. RSU Swasta 149 13.330 5.245 (39,00%)
4. RS Khusus Pemerintah 8 15.204 5.150 (33,87%)
5. RS Khusus Swasta 55 2.151 1.492 (69,36%)
6. RS Khusus TNI/Polri 1 58 22 (37,93%)
JUMLAH 276 35.319 16.846 (47,69%)
102

